Ici retrouvez la dernière liste des nos inscrits, n’hésitez pas vous aussi à vous inscrire.
Prénom | Nom | Nom de naissance | Date d'entrée | Date de sortie |
---|---|---|---|---|
Christine | BACH | MENNEZEIN | 1980 | 1983 |
Céline | 31/101997 | DAL BELLO | 2008 | 2013 |
Florence | ABBIGLIATI | 2006 | 2014 | |
Pierre | ABY | 0000 | 0000 | |
Arnaud | ADAM | 2011 | 2008 | |
Emile | ADELBRECHT | 1945 | 1948 | |
Eric | ADELBRECHT | ADELBRECHT | 1984 | 1991 |
Nicolas | AGUDO-PEREZ | 2005 | 2011 | |
Guillaume | AICHELMANN | 2006 | 2012 | |
Serge | AIMETTI | 1966 | 1973 | |
Elodie | ALBISSER | 0000 | 0000 | |
Jérôme | ALEXIS | 1996 | 2003 | |
Jean | ALLENBACH | 2002 | 2010 | |
Bernard | AMANN | 1953 | 1956 | |
Antoine | AMEND | AMEND | 1993 | 2001 |
Mathieu | ANTH | ANTH | 1984 | 1991 |
Michele | ANTHON | DUCHATEAU | 1985 | 1988 |
Jean-paul | ARMSPACH | 1966 | 1973 | |
Marie | ARMSPACH | DORI | 1987 | 1991 |
Jean-louis | ARNOLD | 1959 | 1963 | |
Jean-marie | ARNOLD | 1953 | 1960 | |
Eric | AST | 1989 | 1995 | |
Tanguy | ATEILO | ATEILO | 1971 | 1979 |
Jean-benoit | BACH | BACH | 1984 | 1986 |
Thomas | BAGUET | 1987 | 1995 | |
Dominique | BAILLY | 1967 | 1969 | |
Bertrand | BAKAJ | 1984 | 1992 | |
Yves | BALDRAN | 1988 | 1994 | |
Christophe | BALLAND | 1983 | 1990 | |
Gerard | BALLAST | 0000 | 0000 | |
Jean jacques | BARTH | 0000 | 0000 | |
Gerard | BASSO | 1949 | 1955 | |
Pauline | BAVIERE | 2011 | 2018 | |
Léo | BECKER | 2003 | 2009 | |
Henri | BELTZUNG | 1961 | 1969 | |
Jean luc | BERMON | 1987 | 1994 | |
Fabien | BERNHARD | 1962 | 1970 | |
Julien | BESSET | 2009 | 2011 | |
Cyrielle | BEY | 1999 | 2008 | |
Nicolas | BIALY | 1988 | 1994 | |
Pascal | BIHL | 1983 | 1989 | |
Alphonse | BIHRY | 1935 | 1940 | |
Pascal | BILGER | 1964 | 1970 | |
Patrick | BINDER | 1981 | 1986 | |
Nicolas | BISCHLER | 1988 | 1991 | |
Gregory | BLANT | 1992 | 1999 | |
Marie | BLAZE | 2003 | 2007 | |
Arnaud | BLUMERT | 1986 | 1991 | |
Stephanie | BOCKEL | 1982 | 1988 | |
Audrey | BOCKEL | 1983 | 1991 | |
Pierre | BOECKLER | 2000 | 0000 | |
Aurélie | BOETSCH | 2004 | 2007 | |
Roland | BOHN | 1954 | 1961 | |
Hugues | BOSSHARD | 1959 | 1967 | |
Yves | BOTTLAENDER | 1981 | 1984 | |
Pierre antoine | BOUCLY | 1986 | 1989 | |
François | BOUVIER-MULLER | 1967 | 1972 | |
François | BOUVIER-MULLER | 1967 | 1972 | |
Joseph | BRAUNBARTH | 1945 | 1948 | |
Philippe | BRENGARD | 1986 | 1994 | |
Romane | BRETON | 2005 | 2014 | |
Jean | BREVILLIERS | BREVILLIERS | 1982 | 1985 |
Frederic | BRISINGER | 1980 | 1987 | |
Jean-francois | BRODBECK | 1983 | 1993 | |
Cecile | BRODBECK | LIVOYE | 1991 | 1996 |
Damien | BUOB | BUOB | 1995 | 1999 |
Damien | BUOB | 1995 | 1999 | |
David | BURNER | BURNER | 1986 | 1990 |
Renaud | BURRER | 1978 | 1986 | |
Antoine | BUSETTO | BUSETTO | 1959 | 1966 |
Frédéric | CALDERARA | CALDERARA | 1979 | 1986 |
Jean-luc | CAMPIONE | 1975 | 1981 | |
Philippe | CARRIER | 1980 | 1983 | |
Lionel | CESARI | 1987 | 1996 | |
Marc | CESCUTTI | 1990 | 1995 | |
Gabriel | CESCUTTI | 1988 | 1995 | |
Jean louis | CHANET | 0000 | 0000 | |
Bernard | CHARLERY DE LA MASSELIERE | 1963 | 1968 | |
Bernard | CHARLERY DE LA MASSELIERE | 1963 | 1968 | |
Bernadette | CHENON | TORZINI | 1981 | 0000 |
Vincent | CHEVALIER | 1980 | 1988 | |
Pascal | CHEVALIER | 1970 | 1977 | |
Celine | CHEVALLOT | 1989 | 1995 | |
Marin | CHIBOUT | CHIBOUT | 2013 | 2016 |
Olivier | CHOLLEY | 1986 | 1992 | |
Marjorie | CHOLLEY | 2007 | 2014 | |
Stephane | CHRISTEN | 1988 | 1994 | |
Fabrice | CIARLETTA | 1991 | 1996 | |
Benjamin | CIURET | 1993 | 1997 | |
Samuel | CLAUSS | 1991 | 1996 | |
Valerie | CLAUSS DEREGNAUCOURT | 0000 | 0000 | |
Jean-marie | CORDONNIER | 1969 | 1976 | |
Claire | COUDON | BREVILLIERS | 1993 | 1996 |
Laure | COUDON | 1993 | 2001 | |
Eric | COUTANT | 1984 | 1989 | |
Gautier | CRÉPIN-LEBLOND | CRÉPIN-LEBLOND | 2013 | 2016 |
Lionel | CRISEO | 1996 | 1998 | |
Remy | DANTZER | DANTZER | 1976 | 1986 |
Emma | DAUBIER | 2013 | 2016 | |
Claire | DEGENHARDT | 1993 | 1997 | |
Yüksel | DEMIR | DEMIR | 1992 | 1999 |
Sébastien | DERLOCHE | 1991 | 1995 | |
Sébastien | DERLOCHE | 1991 | 1995 | |
Jessica | DEVELLES | 2000 | 2003 | |
Jullianne | DEYBER | BURTIN | 1990 | 1999 |
Anne | DI BERARDINO | ANJARD | 1988 | 1996 |
Lisa | DIAZ | 2014 | 2018 | |
Sandra | DIETRICH | 1989 | 1993 | |
Audrey | DIFFORT | HANSS | 1992 | 1999 |
Virginie | DIGO | MIGNON | 1991 | 1994 |
Yann | DILLMANN | 1996 | 2001 | |
Fabrice | DOCKWILLER | 1993 | 1998 | |
Simon | DOPPLER | 2009 | 2013 | |
Jean-marc | DOPPLER | 1963 | 1974 | |
Jean-michel | DOPPLER | DOPPLER | 1974 | 1983 |
Pierre | DORNSTETTER | 1959 | 1968 | |
Christian | DREHER | 2000 | 2005 | |
Marlène | DROUARD | DROUARD DUCOTTET | 1981 | 1984 |
François | DUTEIL | 1981 | 1984 | |
François | DUTEIL | 1982 | 1985 | |
Jean claude | EBERHARD | 0000 | 2000 | |
Jean-claude | EBERHART | 1956 | 1962 | |
Francis | EBY | 1982 | 1985 | |
Patricia | EGGER | 1983 | 1987 | |
Benoit | ELLENBACH | 1988 | 1990 | |
Jean philipp | ENGEL | 0000 | 1994 | |
Hugues | EPAILLY | EPAILLY | 1963 | 1965 |
Marie-eva | EPIN | 2006 | 2009 | |
J-jacques | ERNST | 1951 | 1957 | |
Christelle | FAFFA | 1989 | 1994 | |
Peggy | FAHR | DUSSOURD | 1989 | 1992 |
Catherine | FALLER | FALLER-VOLLMER | 1971 | 1973 |
Marie odile | FAURE | HECKLEN | 1983 | 1991 |
Loïc | FEBRISSY | 2006 | 2010 | |
Clarisse | FELLMANN | 1998 | 2005 | |
Raoul | FENNENBERGER | 1990 | 2000 | |
Charles | FIMBEL | 2000 | 2000 | |
Carol | FINCK | FINCK | 1985 | 1988 |
Audrey | FINCK | 1993 | 1996 | |
Christian | FLOREANI | 1974 | 1978 | |
Philippe | FLORENZ | 1969 | 1974 | |
Andre | FOLTZER | 2000 | 2000 | |
Jean | FRANK | 1994 | 1997 | |
Steve | FREIERMUTH | FREIERMUTH | 1985 | 1990 |
Marina | FREITAS | 2006 | 2009 | |
Yann | FREPPEL | 0000 | 1993 | |
Cedric | FREPPEL | 0000 | 1995 | |
Charles | FREUDENREICH | 1964 | 1971 | |
Christophe | FREY | 1973 | 1979 | |
Anne-louise | FREY | FRONTERA | 1988 | 1995 |
Regis | FREYBERG | 1992 | 1996 | |
Paul- matthieu | FRITSCH | FRITSCH | 1994 | 2003 |
Olivier | FRITSCH | 1989 | 1996 | |
Michael | FUCHS | 2000 | 2004 | |
Alfred | FUCHS | 1971 | 1977 | |
Florian | FUHRMANN | 0000 | 1996 | |
Xavier | FURST | 0000 | 1993 | |
Claude | GASSER | 1959 | 1967 | |
Nicolas | GAULT | 2005 | 2012 | |
Camille | GAULT | 2005 | 2013 | |
Rémi | GAVOILLE | 1989 | 1997 | |
Andre leon | GENSBITTEL | 1964 | 1972 | |
Celine | GERBER | 1994 | 1997 | |
Pierre | GERBER | GERBER | 1985 | 1990 |
Léa | GHERARDI | GHERARDI | 2013 | 2016 |
Florence | GHERARDI | 2009 | 2017 | |
Charles | GIANG | 2011 | 2014 | |
Jean-louis | GINTZ | GINTZ | 1959 | 1961 |
Marc | GLOTZ | 1971 | 1978 | |
Etienne | GOELER | 1980 | 1985 | |
Virginie | GOELLER | AMANN | 1986 | 1993 |
Camille | GOERIG | 1991 | 1999 | |
André | GOETSCHY | 1970 | 0000 | |
Daniel | GOLDSTEIN | 1953 | 1959 | |
Stephanie | GOLISANO | KAM | 0000 | 1995 |
Stephan | GRAESSLIN | 1984 | 1985 | |
Nicolas | GRASSLER | 2000 | 2003 | |
Laureen | GRESSÉ | GRESSÉ-DENOIS | 2014 | 2016 |
Maëlle | GRESSÉ | GRESSÉ-DENOIS | 2015 | 2018 |
Nathalie | GROENE | 1992 | 2000 | |
Alexandre | GROENE | 1993 | 2003 | |
Clément | GROTTO | 2009 | 2013 | |
Florence | GUERBET | GUERBET | 2015 | 2017 |
Marion | GUERBET | 2014 | 2016 | |
Fabien | GUTZWILLER | GUTZWILLER | 1999 | 2006 |
Vincent | HAAS | HAAS | 2000 | 2004 |
Eric | HABERSTOCK | 1977 | 1986 | |
Eric | HABERSTOCK | 1977 | 1986 | |
Pierre | HAEGELE | 1950 | 1956 | |
Inès | HAEGELIN | HAEGELIN | 2008 | 2016 |
Gilbert | HAFFNER | 1945 | 1949 | |
Georges | HAGER | 1953 | 1956 | |
Catherine | HALBWACHS | 1974 | 1977 | |
Adeline | HALM | 1996 | 2000 | |
Romain | HALM | 1989 | 1994 | |
Jonathan | HARNIST | 1994 | 2000 | |
Mathieu | HARTMANN | 1991 | 1999 | |
André | HASENFRATZ | 1945 | 1948 | |
Jessica | HEIM | 1989 | 1993 | |
Fanny | HEIM | 1991 | 1995 | |
Jean marie | HEINIS | 1978 | 1982 | |
Raoul | HENSINGER | 0000 | 1992 | |
Edouard | HEPP | 2006 | 2014 | |
Laurent | HERBRECHT | 1978 | 1986 | |
Alizee | HETT | 2002 | 2011 | |
Charlène | HEYD | 2003 | 2010 | |
Ophélie | HEYD | 2007 | 2014 | |
Pierre | HEYD | 1971 | 1978 | |
Eric | HIERHOLZER | 0000 | 1996 | |
Eric | HIERHOLZER | 1993 | 1996 | |
Caroline | HIGELIN | GARCIA | 1997 | 2001 |
Julien | HOCH | 1997 | 2000 | |
Louis | HOMEL | 2006 | 2012 | |
Thomas | HOUOT | 1988 | 1990 | |
Philippe | HUEBER | 0000 | 0000 | |
Antoine | HUEBER | 2005 | 2008 | |
Roland | HURTH | HURTH | 1966 | 1973 |
Philippe | INTILIA | 1994 | 2002 | |
Antoine | ITTY | 2000 | 2000 | |
Manon | JAECKER | 2005 | 2013 | |
Thomas | JAEGGY | 1996 | 1997 | |
Quentin | JALLA | 2007 | 2014 | |
Victoria | JORDACIJEVIC | 2011 | 2014 | |
Marc-andré | JORET | 2004 | 2008 | |
Christelle | JUND | DUBOIS | 1984 | 1989 |
M-laurence | JUND | CIBIEN | 1981 | 1989 |
Gerard | JUNG | 0000 | 0000 | |
Geoffroy | KAEMMERLEN | 1992 | 2000 | |
Andre | KAESSER | 2000 | 2000 | |
Patrick | KELLER | 1981 | 1989 | |
Pauline | KELLER | 1998 | 2001 | |
François | KIBLER | KIBLER | 1948 | 0000 |
Nicolas | KIEFFER | 2002 | 2008 | |
Valerie | KIELWASSER | KIELWASSER | 1982 | 1986 |
Thierry | KILLIAN | 1986 | 1990 | |
Pierre-alexis | KIMMEL | 1988 | 1990 | |
Jean-marie | KINDBEITER | 1960 | 1968 | |
Laurent | KIRMANN | DUMETZ | 2006 | 2000 |
Celine | KIRSCHER | SIESS | 1990 | 1995 |
Bénédicte | KLEINKLAUS | PETRAGLIA | 1992 | 1997 |
Elisa | KLEM | 2008 | 2016 | |
Guillaume | KLING | 1998 | 2003 | |
Alain | KLING | 1995 | 2001 | |
Christophe | KOEHL | 1977 | 1982 | |
Christophe | KROMER | 1990 | 1997 | |
Georges | KRUST | 1946 | 1952 | |
Louis | KUENY | 2000 | 2000 | |
Mathieu | LACANAL | 1980 | 1985 | |
Benoît | LAMARRE | 2010 | 2017 | |
Charlène | LANDWERLIN | 2009 | 2012 | |
Thierry | LANG | 1976 | 1980 | |
Emilienne | LE GUENNEC | 2005 | 2012 | |
Gilbert | LEIBER | 1953 | 1959 | |
Pierre | LEMBLE | 1947 | 1956 | |
Cécile | LENORMAND | ANSELM | 1988 | 1991 |
Stephane | LESPES | 1980 | 1984 | |
Jacques | LETTERMANN | 1967 | 1969 | |
Louis | LEVEQUE | 2000 | 2000 | |
Nathalie | LEWIN | HERMANN | 1983 | 1989 |
Nathalie | LIEBENGUTH | FREYBURGER | 1979 | 1986 |
Frank | LIEBENGUTH | 1985 | 1994 | |
Isabelle | LIMBERGER | RUST | 1981 | 1988 |
Frédéric | LOEB | 1978 | 1986 | |
Angélique | LOTITO | LIDY | 1994 | 1998 |
Michel | LUTRINGER | 2000 | 2000 | |
Fabrice | MACHER | 0000 | 0000 | |
Aurore | MADELON | 2007 | 2012 | |
Peter | MAHIEU | MAHIEU | 1983 | 1988 |
Martin | MAJEAN | 1991 | 1999 | |
Olivier | MALBOS | 2016 | 2016 | |
Dominique | MALGRAS | 1979 | 1982 | |
Domnique | MALGRAS | 1979 | 1982 | |
Jean claude | MANDRY | 0000 | 0000 | |
Elise | MANG | MANG | 2003 | 2010 |
Laurent | MARCHAL | 1987 | 1990 | |
Jean-dominique | MARCO | 1963 | 1965 | |
François | MARCONNET | 2000 | 2005 | |
Philippe | MARRER | 1968 | 1973 | |
Joseph | MATT | 0000 | 0000 | |
Erwan | MATTERNN | MATTERNN | 1995 | 2002 |
Frederic | MAURER | 0000 | 1996 | |
Sofia | MAZZARISI | MAZZARISI | 1987 | 1994 |
Christelle | MEISTERMANN | 1990 | 1993 | |
Pierre | MÉNÉTRÉ | 1952 | 1958 | |
Jules | MENNEZEIN | 2013 | 2016 | |
Joel | MERIAN | 1964 | 1970 | |
Lyace | METALLAOUI | 1989 | 1996 | |
Jean | METTAUER | 1933 | 1939 | |
Philippe | MEYER | 1989 | 1996 | |
Virginie | MEYER | BEYER | 1990 | 1994 |
Olivier | MEYER | 1993 | 1997 | |
François | MICLO | 1954 | 1960 | |
Philippe | MILLITHALER | 1963 | 1972 | |
Marie | MILLOT | 1999 | 2006 | |
François | MINOT | 1968 | 1974 | |
Jean-pierre | MINOT | 1969 | 1976 | |
Sophie | MONTEL | MAURICE | 0000 | 1993 |
Christian | MOSSER | 0000 | 1995 | |
Joachim | MOSSER | 2000 | 2003 | |
Olivier | MULLER | MULLER | 1979 | 1984 |
Adrien | MULLER | ADRIEN | 1956 | 1962 |
Dominique | MULLER | 1977 | 1982 | |
Evelyne | MULLER | FRITSCH | 1986 | 1994 |
Fabrice | MUNINGER | 1993 | 1998 | |
Hugues | MUNZENBERGER | 1976 | 1981 | |
Joseph | MUSSER | 2000 | 2000 | |
Jean claude | NAGOR | 2000 | 2000 | |
Philippe | NEFF | 1982 | 1991 | |
Christelle | NICO | 1998 | 2003 | |
Saskia | NICOLAS | 2003 | 2009 | |
Jean pierre | PAVIE | 0000 | 0000 | |
Clara | PEIGNOIS | 2005 | 2011 | |
Lisa | PEIGNOIS | 2002 | 2009 | |
Christophe | PELESE | 1986 | 1993 | |
Bertrand | PERRET | 1973 | 1976 | |
Céline | PERRIN | PERRIN | 1990 | 1995 |
Alain | PERRIN | 1970 | 1976 | |
Carine | PEZZANO | LILLER | 1992 | 1999 |
Maud | PEZZOLI | PEZZOLI | 2011 | 2019 |
Juliette | PFLIEGER | 1991 | 1999 | |
Catherine | PFLIEGER | 1988 | 1995 | |
Leonce | PFLIEGER | 1985 | 1994 | |
Olivier | PHAM DUY | 1986 | 1989 | |
Olivier | PHAM-DUY | 1986 | 1989 | |
Lucas | PIGEROULET | 2011 | 2014 | |
Nolwenn | PRADO | VAHE | 1991 | 1999 |
Michel | PRINCE | 1974 | 1976 | |
Florent | PRUVOST | 1980 | 1984 | |
Christian | PUSCA | BONZON | 1976 | 1977 |
Bertrand | QUEMERAIS | 1969 | 1972 | |
Anna | RAAFAT | RAAFAT | 2005 | 2012 |
Francis | RAETH | RAETH | 1967 | 1974 |
Marion | RAOUX | 2004 | 2012 | |
Aurélie | RAUBER | 1995 | 2004 | |
Petterlini | RAYMOND | 1961 | 1966 | |
Nadia | RAYNAUD | HEITZ | 1980 | 1984 |
Thomas | REIN | REIN | 1988 | 1996 |
Philippe | REMY | 1964 | 1965 | |
Benoît | RENGER | 1975 | 1982 | |
Joel | RENGER | RENGER | 1990 | 1995 |
Thomas | RESS | 1997 | 2004 | |
Catherine | RICHARD | PFLIEGER | 1988 | 1995 |
Aline | RICHARD | SHARIFI TAFRESHI | 1985 | 1992 |
Franck | RICHARD | 1984 | 0000 | |
Pauline | RICHARD | DAUL | 1999 | 2007 |
Michel | RICHERDT | 1986 | 1994 | |
Raphaël | RODRIGUEZ | 1985 | 1993 | |
Frederic | ROELLINGER | EVANS | 1987 | 1994 |
Philippe | ROELLINGER | ROELLINGER | 1982 | 1985 |
Maxime | ROHLEDER | 2012 | 2015 | |
Emmanuel | ROLL | 1982 | 1989 | |
Olivier | ROLLAND | 1978 | 1981 | |
Gaëlle | ROLLAND | HUSSER | 2002 | 2007 |
Elodie | RUETSCH | 2004 | 2007 | |
Eric | RUNSER | 2006 | 2009 | |
Cecile | RUST | 2005 | 2013 | |
Antonin | SABETTA | 1999 | 2004 | |
Oriane | SALA | 1997 | 2005 | |
Nathan | SANTORO | 2011 | 2015 | |
Anaïs | SANTOS | 1999 | 2007 | |
Philippe | SAUNER | 2000 | 2000 | |
Julie | SAUNER | SAUNER | 1992 | 1996 |
Anne madeleine | SCHAEFFER | 1988 | 1996 | |
Alexandre | SCHAFFHAUSER | 2001 | 2006 | |
Antoine | SCHALBER | 1937 | 1940 | |
Jean-marie | SCHANGEL | SCHANGEL | 1964 | 1969 |
Laurent | SCHERLEN | 1988 | 1992 | |
Michel | SCHIEBER | 1973 | 1981 | |
Jean-claude | SCHINDLER | 1947 | 1956 | |
David | SCHLIENGER | 1979 | 1987 | |
Anne-catherine | SCHLIENGER | SCHLIENGER | 1992 | 1996 |
Theo | SCHLIENGER | SCHLIENGER | 2010 | 2017 |
Lucien | SCHLURAFF | 2000 | 2000 | |
François | SCHMITT | 1953 | 1959 | |
Mathieu | SCHMITT | 2001 | 2009 | |
Maurice | SCHMITT | 1951 | 1957 | |
Thierry | SCHMITT | 1978 | 1982 | |
Mathieu | SCHMITT | 1992 | 1996 | |
Francois | SCHNEIDER | 2000 | 2000 | |
François-xavier | SCHNEIDER | 1956 | 1963 | |
Alphonse | SCHNEIDER | SCHNEIDER | 1960 | 1957 |
Philippe | SCHOPFER | 1978 | 1986 | |
Cédric | SCHOTT | 1985 | 1987 | |
Jérôme | SCHREIBER | 1984 | 1992 | |
Jérôme | SCHREIBER | 1984 | 1992 | |
Loïc | SCHUBNEL | 2003 | 2011 | |
Thomas | SCHUTZ | 1997 | 2005 | |
Daniel | SCHUTZ | 1997 | 2004 | |
Christelle | SCHUTZ | 1999 | 2004 | |
Severine | SCHWEITZER | 0000 | 1996 | |
Priscille | SELLET | 1991 | 1993 | |
Marta | SERVAN | SERVAN SOLIS | 1981 | 1986 |
Marta | SERVAN SOLIS | SERVAN | 1981 | 1986 |
Laura | SIEGLER | 2005 | 2013 | |
Claude | SIMET | 1977 | 1981 | |
Pierre | SIMON | 2000 | 2000 | |
Coralie | SIMON | LEKCIR | 2011 | 2015 |
Laurent | SIOUALA | 1990 | 1997 | |
Katia | SITTLER | 0000 | 1994 | |
Aurelie | SOHL | GREDER | 1993 | 1997 |
Michel | SORDI | 1964 | 1969 | |
Thierry | SOTHER | 1992 | 2001 | |
Jean-philippe | SPAETH | 1986 | 1994 | |
Spaeth | SPAETH VALERIE | VALERIE | 1991 | 2000 |
Gilbert | SPECKLIN | 2000 | 2000 | |
Stephane | SPITTLER | 1986 | 1988 | |
Julien | STACHOWIAK | STACHOWIAK | 1996 | 2001 |
Julien | STACHOWIAK | 1996 | 2001 | |
Virginie | STALDER | 1996 | 2003 | |
Olivier | STEMMELEN | 0000 | 0000 | |
Christophe | STOESSEL | 1979 | 1987 | |
Amand | STRAUEL | 2000 | 2000 | |
Jonathan | STUTZ | 2002 | 2007 | |
Nicolas | SZULC | 1995 | 2004 | |
Jacques | TAGLANG | 1958 | 1962 | |
Test | TEST | 2018 | 2018 | |
Christelle | THIRION | 1990 | 1999 | |
Samuel | THIRION | 1990 | 1998 | |
Jean marc | THUET | 1968 | 1975 | |
Frédéric | TISSOT | 1981 | 1986 | |
Rodolphe | TISSOT | 2008 | 2015 | |
Laure | TIXIER | 0000 | 1993 | |
Pierre | TREMENBERT | 1978 | 1984 | |
Cathy | TRESCH | MORGEN | 1980 | 1988 |
Michel | TRESCH | 1984 | 1989 | |
Théophile | TSCHAMBER | 0000 | 0000 | |
Rémy | TSCHAMBER | 1964 | 1971 | |
Eric | URICHER | URICHER | 1982 | 1990 |
Sébastien | VACCARELLA | DROMADAIRE | 1976 | 1980 |
Patrice | VANDEVELDE | 1988 | 1994 | |
Thomas | VEYNE | 1997 | 2004 | |
Rodolphe | VIGNERON | 1954 | 1959 | |
Rémy | VITHIYANANTHAN | 2005 | 2011 | |
Bertrand | VONARB | 1974 | 1981 | |
Francis | VONARB | 1965 | 1968 | |
Pierre | VONAU | VONAU | 1956 | 1962 |
Claude | VONFELT | 2000 | 2000 | |
Bruno | VUILLEMIN | 1969 | 1975 | |
Claudia | WACHTER | WACHTER | 1981 | 1986 |
Julien | WAGENTRUTZ | WAGENTRUTZ | 2007 | 2012 |
Laurent | WAGNER | 1981 | 1988 | |
Leon | WALCH | 1934 | 1938 | |
Annabelle | WEBER | 1994 | 1997 | |
Jean-philippe | WEHRLÉ | WEHRLÉ | 1994 | 1999 |
Christian | WEIGEL | 1978 | 1985 | |
Bertrand | WEIGEL | WEIGEL | 1971 | 1978 |
Christian | WEIGEL | 1978 | 1985 | |
Arthur | WEIGEL | WEIGEL | 1976 | 1979 |
Bertrand | WEIGEL | WEIGEL | 1975 | 1979 |
Marie-claude | WELLER | KUNTZ | 1976 | 1979 |
Jean marie | WENDLING | 2000 | 2000 | |
Elise | WEST | 2008 | 2013 | |
Jean-paul | WETZEL | 1989 | 1996 | |
Céline | WIEDER | BRODBECK | 1987 | 1994 |
Marc | WIEST | WIEST | 1985 | 1989 |
Marc | WILLIG | 1980 | 1989 | |
Marcel | WINKELMULLER | 1958 | 1966 | |
Paul | WINNINGER | 1930 | 1938 | |
Michel | WIPF | WIPF | 1974 | 1979 |
Frédéric | WOLF | 1996 | 2001 | |
Bernard | WOLFF | 2000 | 2000 | |
Claire | WOLFF | HAUMESSER | 1987 | 1994 |
Claire | WOLFF | HAUMESSER | 1987 | 1994 |
Joseph | WURTZ | 2000 | 2000 | |
Fernand | ZELLER | 2000 | 2000 | |
Roland | ZELLER | 1968 | 1975 | |
Laetitia | ZICCARDI | SCHMITT | 1998 | 2002 |
Laëtitia | ZICCARDI | SCHMITT | 1997 | 2001 |
Gilbert | ZIPPER | 1958 | 1966 | |
Gilbert | ZIPPER | 1958 | 1966 | |
Elena | ZOEBISCH | ZOEBISCH | 1993 | 1996 |
Elena | ZOEBISCH | ZOEBISCH | 1993 | 1996 |
Gerard | ZUSSY | 2000 | 2000 | |
Solène | ZUTTION | 2013 | 2016 |
Lelong An
GERBER André